Quantidade Recomendada
Peso do Animal Esquema 1 (ml) Esquema 2 (ml) Esquema 3 (ml)
2,3 kg 117 140 187
3,6 kg 166 200 266
4,5 kg 197 236 315
6,8 kg 267 320 427
9,1 kg 331 397 529
14 kg 448 538 717
18 kg 556 668 890
23 kg 658 789 1.052
27 kg 754 905 1.207
32 kg 847 1.016 1.355
36 kg 936 1.123 1.497
41 kg 1.022 1.227 1.635
45 kg 1.106 1.327 1.770
SKU: 000332
Categorias: Alimentação Cães - Úmidos, Terapêutica